根据《浙江省人力资源和社会保障厅等5部门关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(浙人社发〔2019〕56号)文件精神,经毕业生自主申请,学校审核,有以下125位同学符合求职创业补贴发放条件,现将名单予以公示。公示时间自2021年10月18日至2021年10月20日,共三天。【根据上述文件精神,已获得校园地国家助学贷款并经学校和贷款发放银行审核通过的6名毕业生名单免于公示,与省民政厅社会救助信息管理系统、省残联残疾人信息库、生源地国家助学贷款名单核对通过的54名毕业生名单免于公示】。申领2021年浙江省高校毕业生求职创业补贴初审通过人员具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 201838170437 | 张萌 | 商学院 | 财务管理 |
2 | 201838670202 | 白雨 | 商学院 | 工商管理 |
3 | 201838170441 | 赵允渝 | 商学院 | 财务管理 |
4 | 201838470117 | 杨静静 | 商学院 | 市场营销 |
5 | 202033180206 | 何欣 | 商学院 | 旅游管理专升本 |
6 | 201838360131 | 徐佳铭 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
7 | 202038570103 | 陈倩慧 | 商学院 | 金融学 |
8 | 201838560104 | 陈煜洁 | 商学院 | 金融学 |
9 | 202033180223 | 许洁 | 商学院 | 旅游管理 |
10 | 201838670422 | 韦丽莎 | 商学院 | 旅游管理(复合班) |
11 | 201838670328 | 袁霞 | 商学院 | 电子商务 |
12 | 202036880132 | 张皖晴 | 商学院 | 电子商务 |
13 | 201738670205 | 陈凯颖 | 商学院 | 电子商务 |
14 | 201838670323 | 襄方 | 商学院 | 电子商务 |
15 | 201838670117 | 刘雨凤 | 商学院 | 电子商务 |
16 | 201838670225 | 项小燕 | 商学院 | 电子商务 |
17 | 202033180132 | 张凯丽 | 商学院 | 旅游管理 |
18 | 201838670146 | 张德望 | 商学院 | 旅游管理 |
19 | 201731960105 | 李静 | 商学院 | 财务管理 |
20 | 202036880123 | 王祎 | 商学院 | 电子商务 |
21 | 201738170409 | 李夏华 | 商学院 | 会计学 |
22 | 201838360249 | 董佳 | 商学院 | 金融学 |
23 | 201838170407 | 高玉 | 商学院 | 财务管理 |
24 | 201838560138 | 兰旻 | 商学院 | 金融学专业 |
25 | 201838670339 | 施玉 | 商学院 | 电子商务 |
26 | 201938180133 | 杨准 | 商学院 | 财务管理 |
27 | 201838360143 | 赵炯 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
28 | 201838360121 | 潘晨 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
29 | 202033180108 | 李利 | 商学院 | 旅游管理(专) |
30 | 201838170412 | 金梅 | 商学院 | 财务管理 |
31 | 202033180217 | 沈祝承 | 商学院 | 旅游管理 |
32 | 202038570119 | 夏语 | 商学院 | 金融学 |
33 | 201838670135 | 周明慧 | 商学院 | 工商管理 |
34 | 201838170124 | 席思思 | 商学院 | 会计学 |
35 | 201838560225 | 许亦扬 | 商学院 | 电子商务 |
36 | 202033180212 | 梁园园 | 商学院 | 旅游管理 |
37 | 201838170426 | 王雪利 | 商学院 | 财务管理 |
38 | 201838670408 | 黎晓岑 | 商学院 | 旅游管理复合英语 |
39 | 201838170338 | 朱春梅 | 商学院 | 会计学 |
40 | 201838170410 | 郭靖 | 商学院 | 财务管理 |
41 | 202033180227 | 于秀 | 商学院 | 旅游管理 |
42 | 201838670241 | 项秉坚 | 商学院 | 工商管理 |
43 | 201838170450 | 黄伟雄 | 商学院 | 财务管理 |
44 | 201838670104 | 程靖靖 | 商学院 | 工商管理 |
45 | 201838560101 | 宾玉凤 | 商学院 | 金融学 |
46 | 201838170425 | 万俊琳 | 商学院 | 财务管理 |
47 | 201838670125 | 孙雪 | 商学院 | 工商管理 |
48 | 201838560219 | 王昕 | 商学院 | 金融学 |
49 | 201838560210 | 李舒菲 | 商学院 | 金融学 |
50 | 201730160229 | 王竹喧 | 文学院 | 汉语言文学 |
51 | 201830160231 | 张文艳 | 文学院 | 汉语言文学 |
52 | 201830160339 | 霍威 | 文学院 | 汉语言文学 |
53 | 201730160222 | 苏玉静 | 文学院 | 汉语言文学 |
54 | 201830160422 | 尚海静 | 文学院 | 汉语言文学 |
55 | 201830160423 | 邵梦瑶 | 文学院 | 汉语言文学 |
56 | 201830160434 | 赵圆红 | 文学院 | 汉语言文学 |
57 | 201830560319 | 陶璇 | 文学院 | 汉语言文学 |
58 | 201830160302 | 陈思思 | 文学院 | 汉语言文学 |
59 | 201830160317 | 李若颜 | 文学院 | 汉语言文学 |
60 | 201830160127 | 李威 | 文学院 | 汉语言文学 |
61 | 201830160217 | 涂佳 | 文学院 | 汉语言文学 |
62 | 201832670103 | 陈虹 | 文学院 | 汉语言文学 |
63 | 201838670230 | 张汶幼 | 文学院 | 汉语言文学 |
64 | 201830960321 | 蒲思甜 | 文学院 | 英语 |
65 | 201837070114 | 张茹梦 | 设艺学院 | 环境设计 |
66 | 201837070225 | 杨富臣 | 设艺学院 | 视觉传达设计 |
67 | 201732670311 | 蒙淇 | 理学院 | 生物技术 |
68 | 201832670209 | 贾荣 | 理学院 | 应用化学 |
69 | 201832670512 | 李珊珊 | 理学院 | 食品质量与安全 |
70 | 201832670435 | 朱文斌 | 理学院 | 环境工程 |
71 | 201732670317 | 吴宇桥 | 理学院 | 生物技术 |
72 | 201832670518 | 文祖艳 | 理学院 | 食品质量与安全 |
73 | 201832670509 | 冯文娜 | 理学院 | 食品质量与安全 |
74 | 201832670515 | 马瑛键 | 理学院 | 食品质量与安全 |
75 | 201832670508 | 冯盒欣 | 理学院 | 生物技术 |
76 | 201832670416 | 张甜宁 | 理学院 | 环境工程 |
77 | 201732670304 | 陈曼曼 | 理学院 | 应用化学 |
78 | 201832670123 | 郭红洋 | 理学院 | 应用化学 |
79 | 201832670408 | 牛慧慧 | 理学院 | 环境工程 |
80 | 201832670122 | 周嫄 | 理学院 | 应用化学 |
81 | 201832670513 | 李文英 | 理学院 | 食品质量与安全 |
82 | 201832670413 | 杨雯雯 | 理学院 | 环境工程 |
83 | 201832670411 | 夏丽萍 | 理学院 | 环境工程 |
84 | 201832670301 | 蔡碧连 | 理学院 | 生物技术 |
85 | 201732670221 | 郑文越 | 理学院 | 生物技术 |
86 | 201832670101 | 包倩妮 | 理学院 | 应用化学 |
87 | 201832670329 | 孙克龙 | 理学院 | 生物技术 |
88 | 201832670311 | 宋佳芮 | 理学院 | 生物技术 |
89 | 201732670436 | 罗东函 | 理学院 | 应用化学 |
90 | 201836160116 | 黄延中 | 工学院 | 电子信息工程 |
91 | 201839150109 | 王黔英 | 工学院 | 网络空间安全 |
92 | 201839150115 | 张旋 | 工学院 | 网络空间安全 |
93 | 201839150215 | 汤晨妤 | 工学院 | 网络空间安全 |
94 | 201835570121 | 李浩 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化(三校生) |
95 | 201735560135 | 王磊 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
96 | 201836160202 | 郭晓燕 | 工学院 | 电子信息工程 |
97 | 201836160218 | 侯孟灵 | 工学院 | 电子信息工程 |
98 | 201936160104 | 李慈红 | 工学院 | 电子信息工程 |
99 | 201731960131 | 周帅 | 工学院 | 计算机科学与技术 |
100 | 201836170108 | 陈康乐 | 工学院 | 电子信息工程 |
101 | 201839150125 | 邱天 | 工学院 | 网络空间安全 |
102 | 201836160111 | 叶金兰 | 工学院 | 电子信息工程 |
103 | 201839150216 | 徐丹倩 | 工学院 | 网络空间安全 |
104 | 201835560119 | 雷书成 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
105 | 201839150118 | 甘昊 | 工学院 | 网络空间安全 |
106 | 201839150208 | 李亚蕊 | 工学院 | 网络空间安全 |
107 | 201835560109 | 易铭静 | 工学院 | 机械设计及其自动化 |
108 | 2018355601110 | 张海燕 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
109 | 201839150111 | 谢洪梅 | 工学院 | 网络空间安全 |
110 | 201839150128 | 杨晓龙 | 工学院 | 网络空间安全 |
111 | 201839150202 | 邓芳 | 工学院 | 网络空间安全 |
112 | 201835560131 | 韦继潮 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
113 | 201836160206 | 刘天玮 | 工学院 | 电子信息工程 |
114 | 201931980108 | 温宇晴 | 工学院 | 计算机科学与技术 |
115 | 201835560106 | 阙春玲 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
116 | 201731960129 | 余展凡 | 工学院 | 计算机科学与技术 |
117 | 201735560139 | 吴帅鹏 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
118 | 201839150129 | 姚善友 | 工学院 | 网络空间安全 |
119 | 201835560217 | 侯雨朋 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
120 | 201835560201 | 陈菲菲 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
121 | 201835560216 | 郭子诚 | 工学院 | 机械设计制造及自动化 |
122 | 201835560134 | 杨黎 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
123 | 201839150211 | 吕蝶 | 工学院 | 网络空间安全 |
124 | 201839150231 | 向昭溢 | 工学院 | 网络空间安全 |
125 | 201836160103 | 李蓓蕾 | 工学院 | 电子信息工程 |
若广大师生对以上同学申领求职创业补贴有异议,请于10月20日16:20前通过以下方式反映问题,联系电话:82293111,联系人:张老师,联系地址:行政楼107,E-mail:794063669@qq.com;反映问题请坚持实事求是的原则,发邮件请署上真实姓名和联系方式,以便及时反馈。
浙江师范大学行知学院招生就业部
2021年10月17日