经各学院推荐以及招生就业部审议,现将“就业动车”先进个人名单公示如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 班级 |
201830560138 | 周哲宇 | 法学院 | 法复1801 |
201830560318 | 郑子怡 | 法学院 | 法复1803 |
201830560106 | 董雨欣 | 法学院 | 法学1801 |
201830560226 | 陈承健 | 法学院 | 法学1802 |
201836160106 | 麻清烨 | 工学院 | 电子信息工程1801 |
201836160122 | 钱逸杨 | 工学院 | 电子信息工程1801 |
201836160112 | 尹滢 | 工学院 | 电子信息工程1801 |
201836170104 | 易彬彬 | 工学院 | 电子信息工程(三校生)1801 |
201836170136 | 邱俊杰 | 工学院 | 电子信息工程(三校生)1801 |
201836160227 | 殷雪茹 | 工学院 | 电子信息工程1802 |
201836160212 | 叶若冰 | 工学院 | 电子信息工程1802 |
201836160206 | 刘天玮 | 工学院 | 电子信息工程1802 |
201836170115 | 付性恺 | 工学院 | 电子信息工程1803 |
201835560109 | 易铭静 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化1801 |
201835560215 | 杜人杰 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化1802 |
201839150224 | 穆波文 | 工学院 | 网络空间安全1802 |
201839150219 | 杭洋亮 | 工学院 | 网络空间安全1802 |
201832670334 | 朱枫 | 理学院 | 环境工程1801 |
201832670402 | 陈淡之 | 理学院 | 环境工程1801 |
201832670201 | 陈芳芳 | 理学院 | 环境工程1801 |
201832670318 | 郑希洁 | 理学院 | 生物技术1801 |
201832670508 | 冯盒欣 | 理学院 | 生物技术1801 |
201832670529 | 董宏业 | 理学院 | 食品质量与安全1801 |
201832670132 | 魏以柠 | 理学院 | 应用化学1801 |
201832670122 | 周嫄 | 理学院 | 应用化学1801 |
201832670412 | 杨冰彬 | 理学院 | 应用化学1801 |
201832670231 | 伍轩逸 | 理学院 | 应用化学1801 |
201838170417 | 刘月佳 | 商学院 | 财务管理1801 |
201838170414 | 雷叶子 | 商学院 | 财务管理1801 |
201838170218 | 金雨晨 | 商学院 | 财务管理1801 |
201838170315 | 林若愫 | 商学院 | 财务管理1801 |
201838170314 | 廖雨瑄 | 商学院 | 财务管理1801 |
201838170143 | 陈熙港 | 商学院 | 财务管理1802 |
201838670411 | 林娜 | 商学院 | 电子商务1801 |
201838670317 | 汤烂鑫 | 商学院 | 工商管理1801 |
201838670417 | 沈娜 | 商学院 | 工商管理1802 |
201838360115 | 黄佳怡 | 商学院 | 国际经济与贸易(复合班)1801 |
201838360114 | 皇甫冰 | 商学院 | 国际经济与贸易(复合班)1801 |
201838170326 | 吴晨雲 | 商学院 | 会计学(ACCA)1801 |
201838170327 | 吴宇迪 | 商学院 | 会计学(ACCA)1801 |
201830160303 | 陈文心 | 商学院 | 会计学(ACCA)1801 |
201838170342 | 曹金 | 商学院 | 会计学1801 |
201838170258 | 朱可尧 | 商学院 | 会计学1802 |
201838170238 | 肖嘉璐 | 商学院 | 会计学1802 |
201838170233 | 吴凌云 | 商学院 | 会计学1802 |
201838170427 | 吴佳丽 | 商学院 | 会计学1802 |
201838170225 | 马梦姣 | 商学院 | 会计学1802 |
201838560108 | 方静瑶 | 商学院 | 金融学1801 |
201838560130 | 杨溪 | 商学院 | 金融学1801 |
201838560213 | 潘笑涵 | 商学院 | 金融学1802 |
201838670412 | 刘雨琳 | 商学院 | 旅游管理(复合班)1801 |
201838470124 | 吴佳军 | 商学院 | 市场营销(三校生)1801 |
201637070528 | 徐雷挺 | 设计艺术学院 | 设计学类1801 |
201837070214 | 王苡逻 | 设计艺术学院 | 设计学类1802 |
201837070305 | 高柯妮 | 设计艺术学院 | 设计学类1803 |
201837070425 | 周奕铮 | 设计艺术学院 | 设计学类1804 |
201837070523 | 汪新宇 | 设计艺术学院 | 设计学类1805 |
201830160111 | 卢欣 | 文学院 | 汉语言文学(复合班)1801 |
201830160330 | 王心悦 | 文学院 | 汉语言文学1803 |
201830160339 | 霍威 | 文学院 | 汉语言文学1803 |
201830160428 | 宣舒晴 | 文学院 | 汉语言文学1804 |
201830160412 | 金雨昕 | 文学院 | 汉语言文学1804 |
201830960107 | 季伊琳 | 文学院 | 英语(复合班)1801 |
201830960127 | 周薇 | 文学院 | 英语(复合班)1801 |
201830960430 | 周泽宇 | 文学院 | 英语1804 |
公示期为3天,截止时间为9月25日17点,反馈电话82293111。
浙江师范大学行知学院招生就业部
2019年9月23日